<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fidelizador.com &#187; Foursquare</title>
	<atom:link href="http://blog.fidelizador.com/tag/foursquare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fidelizador.com</link>
	<description>Email Marketing para todos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 15:33:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Potencia tu estrategia digital utilizando Foursquare</title>
		<link>http://blog.fidelizador.com/2011/05/potencia-tu-estrategia-digital-utilizando-foursquare/</link>
		<comments>http://blog.fidelizador.com/2011/05/potencia-tu-estrategia-digital-utilizando-foursquare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 20:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelización]]></category>
		<category><![CDATA[fidelizador]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing web]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fidelizador.com/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[TweetLa mayoría de nuestros clientes son usuarios de las redes sociales y constantemente las utilizan para potenciar sus empresas o negocios, junto con las campañas de email marketing que envían a través de Fidelizador.com Facebook y Twitter se consolidan como las aplicaciones más utilizadas, pero durante el último tiempo la &#8220;geolocalización&#8221; ha abierto espacios para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style = 'float : right; margin-right : 10px;'>            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Potencia tu estrategia digital utilizando Foursquare" data-via="fidelizador" data-url="http://blog.fidelizador.com/2011/05/potencia-tu-estrategia-digital-utilizando-foursquare/" data-lang='es'>Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p>La mayoría de nuestros clientes son usuarios de las redes sociales y constantemente las utilizan para potenciar sus empresas o negocios, junto con las campañas de <strong>email marketing</strong> que envían a través de <a href="http://www.fidelizador.com">Fidelizador.com</a></p>
<p><a href="http://www.facebook.com/fidelizador">Facebook</a> y <a href="http://www.twitter.com/fidelizador">Twitter</a> se consolidan como las aplicaciones más utilizadas, pero durante el último tiempo la &#8220;<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Georreferenciaci%C3%B3n">geolocalización</a>&#8221; ha abierto espacios para implementar nuevas estrategias comerciales. Así es como <a href="http://www.foursquare.com">Foursquare</a> ha logrado consolidarse en el sector  gracias en parte a su servicio de ofertas.</p>
<p>Foursquare recientemente ha superado los  <strong>ocho millones de usuarios</strong> y cada vez es más frecuente ver su aparición  en medios de comunicación como la televisión o la prensa digital. Las redes sociales de geolocalización han abierto la puerta a un nuevo tipo de negocio en  el cual Foursquare ha sabido aprovechar al máximo mediante “<strong>Foursquare  Specials</strong>”.</p>
<p>Entonces si quieres comenzar a realizar ofertas, descuentos o promociones en tu negocio usando esta red social te recomendamos seguir estos sencillos pasos:</p>
<h3>Crear una cuenta de Foursquare</h3>
<p>Antes de poder reclamar un venue o local deberemos de disponer de una cuenta de <strong>Foursquare</strong> para poder realizar la reclamación y gestionar las ofertas  posteriormente. Es recomendable crear una cuenta especial, diferente a  la personal, para controlar las promociones.</p>
<p style="text-align: left;">Desde la cuenta que hemos creado y  mediante una búsqueda accedemos al local que queremos reclamar. En la  parte inferior derecha aparece la siguiente opción: <strong><em>Do you manage this venue? Claim here</em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em><a href="http://blog.fidelizador.com/wp-content/uploads/2011/05/Four.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1758" title="Foursquare" src="http://blog.fidelizador.com/wp-content/uploads/2011/05/Four.png" alt="" width="518" height="320" /></a></em></strong></p>
<h3>Confirmar datos de tu local y definir el número de locales</h3>
<p>Si nuestra empresa o negocio no está suscrita  podremos hacerlo introduciendo toda la información necesaria sobre el  negocio. Concretaremos el número de locales que vamos a reclamar (1,  &lt;10, &gt;10). Podemos utilizar el siguiente <a title="Crear ofertas en Foursquare" href="http://support.foursquare.com/anonymous_requests/new">formulario</a> para ponernos en contacto con Foursquare y en alrededor de una o dos semanas recibiremos una confirmación. El número del venue, es el número que aparece en la página de tu negocio en la URL de acceso directo.</p>
<h3>Gestionar cuenta de Administrador</h3>
<p>Una vez se ha asociado a nuestra cuenta  un local aparecerá el apartado de “Herramientas de Administrador”.  Cuando ingresemos estaremos en la zona de gestión de venues. En la  pestaña por defecto podremos ver las estadísticas de los locales, así  como los datos relacionados con los usuarios (edad, genero, el número  de checks, entre otros).</p>
<h3>Crear una oferta</h3>
<p>Para crear una oferta debemos ir a la pestaña <em>Campaigns</em>. Rellenaremos el tipo de oferta que queremos hacer y los locales implicados. Añadiremos si existe alguna condición especial.</p>
<p>Existen diferentes modalidades de  ofertas para nuevos usuarios y otras basadas en la fidelización de los  ya existentes. Es necesario tener en cuenta que la gestión de las ofertas  una vez creadas se llevará a cabo a través del apartado: <strong>Specials</strong>.</p>
<p><strong>Foursquare</strong> es una  potente herramienta de difusión para tu negocio ya que permite atraer  nuevos clientes y fidelizar aquellos que ya lo son. Logra convertir al  cliente potencial en un cliente real gracias a su servicio de ofertas.  Los descuentos ofrecidos por las empresas son la pasarela perfecta para  la <strong>conversión</strong>. Ahora que ya conoces todos los  beneficios que puedes obtener es el momento perfecto para unirte a  Foursquare y comprobar todo lo que esta red social puede hacer por tu  negocio.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.searchmedia.es/ficha_post_1025266_como_crear_ofertas_en_foursquare_para_tu_negocio.html">Search Media</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fidelizador.com/2011/05/potencia-tu-estrategia-digital-utilizando-foursquare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva red social que volvió locos a los chilenos: Empire Avenue</title>
		<link>http://blog.fidelizador.com/2010/07/la-nueva-red-social-que-volvio-locos-a-los-chilenos-empire-avenue/</link>
		<comments>http://blog.fidelizador.com/2010/07/la-nueva-red-social-que-volvio-locos-a-los-chilenos-empire-avenue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 19:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Empire Avenue]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fidelizador.com/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[TweetLos chilenos nos estamos acostumbrando a aventurarnos en todo lo que tenga que ver con redes sociales. Ya sucedió con Facebook, luego con Twitter y Foursquare, por nombrar algunas. Ahora la novedad es Empire Avenue, una red social que propone rentabilizar la influencia online de cada usuario. Basta con crear un usuario que entra en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style = 'float : right; margin-right : 10px;'>            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="La nueva red social que volvió locos a los chilenos: Empire Avenue" data-via="fidelizador" data-url="http://blog.fidelizador.com/2010/07/la-nueva-red-social-que-volvio-locos-a-los-chilenos-empire-avenue/" data-lang='es'>Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p>Los chilenos nos estamos acostumbrando a aventurarnos en todo lo que tenga que ver con redes sociales. Ya sucedió con <strong>Facebook</strong>, luego con<strong> Twitter</strong> y <strong>Foursquare</strong>, por nombrar algunas.</p>
<div id="attachment_1221" class="wp-caption alignleft" style="width: 154px"><a href="http://blog.fidelizador.com/wp-content/uploads/2010/07/empire-avenue-.jpg"><img class="size-full wp-image-1221  " title="Empire Avenue" src="http://blog.fidelizador.com/wp-content/uploads/2010/07/empire-avenue-.jpg" alt="" width="144" height="178" /></a><p class="wp-caption-text">Google Image</p></div>
<p>Ahora la novedad es <a href="http://www.empireavenue.com">Empire Avenue</a>, una red social que propone  rentabilizar la influencia online de cada usuario. Basta con crear un usuario que entra en una especia de  mercado bursatil, en donde puede comprar acciones de usuarios en alza y  cuyo fin principal, es ser un accionista valorado, y que el resto compre  las acciones propias.</p>
<p>Una de las twitteras chilenas más reconocidas del país, <a href="http://www.twitter.com/CarolinaMillan">Carolina Millán</a> (@CarolinaMillan), fue la primera en dar la &#8220;alerta&#8221; acerca de ésta novedad en redes sociales. Es por eso que los queremos invitar a leer un post en el blog de Carolina en donde entrega las claves para iniciarse en <strong>Empire Avenue</strong>.</p>
<p>Leer artículo <a href="http://carolinamillan.com/7-tips-para-iniciarte-en-empire-avenue">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fidelizador.com/2010/07/la-nueva-red-social-que-volvio-locos-a-los-chilenos-empire-avenue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geolocalización: sigue a tus clientes</title>
		<link>http://blog.fidelizador.com/2010/05/geolocalizacion-sigue-a-tus-clientes/</link>
		<comments>http://blog.fidelizador.com/2010/05/geolocalizacion-sigue-a-tus-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 20:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fidelizador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing web]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fidelizador.com/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[TweetLa aparición explosiva de herramientas sociales de geolocalización como Foursquare, ha producido que las empresas comiencen a ver a estas aplicaciones como herramientas útiles para atender las necesidades de sus clientes. Según una información publicada tuatupr.com, diversas marcas como Sturbucks o Pepsi, están utilizando este tipo de aplicaciones para fidelizar  y de esa manera poder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style = 'float : right; margin-right : 10px;'>            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Geolocalización: sigue a tus clientes" data-via="fidelizador" data-url="http://blog.fidelizador.com/2010/05/geolocalizacion-sigue-a-tus-clientes/" data-lang='es'>Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p><a rel="attachment wp-att-1056" href="http://blog.fidelizador.com/2010/05/geolocalizacion-sigue-a-tus-clientes/foursquare/"><img class="alignright size-full wp-image-1056" title="foursquare" src="http://blog.fidelizador.com/wp-content/uploads/2010/05/foursquare.jpg" alt="" width="210" height="148" /></a>La aparición explosiva de herramientas sociales de geolocalización como <a href="http://www.foursquare.com">Foursquare</a>, ha producido que las empresas comiencen a ver a estas aplicaciones como herramientas útiles para atender las necesidades de sus clientes.</p>
<p>Según una información publicada <a href="http://www.tuatupr.com">tuatupr.com</a>, diversas marcas como <strong>Sturbucks</strong> o <strong>Pepsi</strong>, están utilizando este tipo de aplicaciones para fidelizar  y de esa manera poder recibir información en directo sobre cuándo y dónde sus clientes están haciendo compras.</p>
<p>Por ejemplo,<a href="http://www.pepsico.com"><strong> </strong>Pepsi</a> está creando un nuevo programa basado en <strong>Foursquare</strong>, que les permite saber si sus clientes están cerca de los supermercado, sectores de restaurantes o almacenes en donde vendan la bebida.</p>
<p>Como se dan cuenta, son cada vez más las empresas interesadas en utilizar las nuevas herramientas de redes sociales para fortalecer sus estrategias de marketing digital.</p>
<p>Si quieres leer el artículo completo click <a href="http://www.tuatupr.com/2010/05/05/%C2%BFpodran-las-marcas-fidelizar-clientes-a-traves-de-la-geolocalizacion/">aquí</a></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.tuatupr.com">Tautú</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fidelizador.com/2010/05/geolocalizacion-sigue-a-tus-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google entra a las redes sociales con &quot;Buzz&quot;</title>
		<link>http://blog.fidelizador.com/2010/02/google-entra-a-las-redes-sociales-con-buzz/</link>
		<comments>http://blog.fidelizador.com/2010/02/google-entra-a-las-redes-sociales-con-buzz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fidelizador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Google Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Markerting web]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fidelizador.com/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Se venía anunciando entre rumores de pasillos y al parecer Google entró con todo a competir con Facebook y otras aplicaciones de redes sociales con su nuevo producto al cual denominaron Google Buzz. En una conferencia de prensa realizada en Mountain View, California, mostraron &#8220;Buzz&#8221;, que incorpora herramientas de medios sociales, tales como fotos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style = 'float : right; margin-right : 10px;'>            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Google entra a las redes sociales con &quot;Buzz&quot;" data-via="fidelizador" data-url="http://blog.fidelizador.com/2010/02/google-entra-a-las-redes-sociales-con-buzz/" data-lang='es'>Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yi50KlsCBio&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/yi50KlsCBio&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Se venía anunciando entre rumores de pasillos y al parecer Google entró con todo a competir con <a href="http://www.facebook.com/fidelizador">Facebook</a> y otras aplicaciones de redes sociales con su nuevo producto al cual denominaron <strong>Google Buzz</strong>.</p>
<p>En una conferencia de prensa realizada en Mountain View, California, mostraron <strong>&#8220;Buzz&#8221;</strong>, que incorpora herramientas de medios sociales, tales como fotos, videos y actualizaciones de estado en Gmail. Además se podrá tener acceso a esta aplicación a través de los teléfonos móviles, tal como sucede actualmente con Facebook, <a href="http://www.twitter.com/fidelizador">Twitter</a> o <a href="http://www.foursquare.com">Foursquare</a>.</p>
<p>Según Todd Jackson, product manager de Google, el nuevo servicio tiene cinco características. En primer lugar se agregarán automáticamente a nuestra lista de &#8220;amigos&#8221; los contactos que tenemos en nuestro correo y en<strong> Gtalk</strong>.</p>
<p>También se podrá compartir todo el contenido que hay en la web, incluyendo videos de <strong>Youtube</strong>, fotografías de <strong>Flickr</strong> enlaces web y otro tipo de material.</p>
<p>Al igual que en <a href="http://www.facebook.com/fidelizador">Facebook</a>, se puede compartir lo que <strong>&#8220;se está haciendo&#8221;</strong> de manera pública y privada. Además, se recibirán actualizaciones de actividasdes de amigos en la bandeja de entrada. En la versión para teléfonos móviles se podrán ver los <strong>&#8220;Buzz&#8221;</strong> de mis contactos indicándome el lugar geográfico en donde se encuentran, de una manera similiar a cómo lo hace actualmente <a href="http://www.foursquare.com">Foursquare</a>.</p>
<p>Ahora habrá que probar cómo se comporta el nuevo juguetillo de Google y sabremos si realmente puede convertirse en una amenaza real para gigantes como<strong> Facebook</strong> y <strong>Twitter</strong>.</p>
<p>Fuente: <a href="http://latimesblogs.latimes.com/technology/2010/02/google-facebook-social-networking.html?utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter">Los Angeles Time</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fidelizador.com/2010/02/google-entra-a-las-redes-sociales-con-buzz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

