<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fidelizador.com &#187; Marketing Viral</title>
	<atom:link href="http://blog.fidelizador.com/tag/marketing-viral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fidelizador.com</link>
	<description>Email Marketing para todos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 15:33:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Potencia tu estrategia digital utilizando Foursquare</title>
		<link>http://blog.fidelizador.com/2011/05/potencia-tu-estrategia-digital-utilizando-foursquare/</link>
		<comments>http://blog.fidelizador.com/2011/05/potencia-tu-estrategia-digital-utilizando-foursquare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 20:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelización]]></category>
		<category><![CDATA[fidelizador]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing web]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Targeting]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fidelizador.com/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[TweetLa mayoría de nuestros clientes son usuarios de las redes sociales y constantemente las utilizan para potenciar sus empresas o negocios, junto con las campañas de email marketing que envían a través de Fidelizador.com Facebook y Twitter se consolidan como las aplicaciones más utilizadas, pero durante el último tiempo la &#8220;geolocalización&#8221; ha abierto espacios para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style = 'float : right; margin-right : 10px;'>            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Potencia tu estrategia digital utilizando Foursquare" data-via="fidelizador" data-url="http://blog.fidelizador.com/2011/05/potencia-tu-estrategia-digital-utilizando-foursquare/" data-lang='es'>Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p>La mayoría de nuestros clientes son usuarios de las redes sociales y constantemente las utilizan para potenciar sus empresas o negocios, junto con las campañas de <strong>email marketing</strong> que envían a través de <a href="http://www.fidelizador.com">Fidelizador.com</a></p>
<p><a href="http://www.facebook.com/fidelizador">Facebook</a> y <a href="http://www.twitter.com/fidelizador">Twitter</a> se consolidan como las aplicaciones más utilizadas, pero durante el último tiempo la &#8220;<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Georreferenciaci%C3%B3n">geolocalización</a>&#8221; ha abierto espacios para implementar nuevas estrategias comerciales. Así es como <a href="http://www.foursquare.com">Foursquare</a> ha logrado consolidarse en el sector  gracias en parte a su servicio de ofertas.</p>
<p>Foursquare recientemente ha superado los  <strong>ocho millones de usuarios</strong> y cada vez es más frecuente ver su aparición  en medios de comunicación como la televisión o la prensa digital. Las redes sociales de geolocalización han abierto la puerta a un nuevo tipo de negocio en  el cual Foursquare ha sabido aprovechar al máximo mediante “<strong>Foursquare  Specials</strong>”.</p>
<p>Entonces si quieres comenzar a realizar ofertas, descuentos o promociones en tu negocio usando esta red social te recomendamos seguir estos sencillos pasos:</p>
<h3>Crear una cuenta de Foursquare</h3>
<p>Antes de poder reclamar un venue o local deberemos de disponer de una cuenta de <strong>Foursquare</strong> para poder realizar la reclamación y gestionar las ofertas  posteriormente. Es recomendable crear una cuenta especial, diferente a  la personal, para controlar las promociones.</p>
<p style="text-align: left;">Desde la cuenta que hemos creado y  mediante una búsqueda accedemos al local que queremos reclamar. En la  parte inferior derecha aparece la siguiente opción: <strong><em>Do you manage this venue? Claim here</em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em><a href="http://blog.fidelizador.com/wp-content/uploads/2011/05/Four.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1758" title="Foursquare" src="http://blog.fidelizador.com/wp-content/uploads/2011/05/Four.png" alt="" width="518" height="320" /></a></em></strong></p>
<h3>Confirmar datos de tu local y definir el número de locales</h3>
<p>Si nuestra empresa o negocio no está suscrita  podremos hacerlo introduciendo toda la información necesaria sobre el  negocio. Concretaremos el número de locales que vamos a reclamar (1,  &lt;10, &gt;10). Podemos utilizar el siguiente <a title="Crear ofertas en Foursquare" href="http://support.foursquare.com/anonymous_requests/new">formulario</a> para ponernos en contacto con Foursquare y en alrededor de una o dos semanas recibiremos una confirmación. El número del venue, es el número que aparece en la página de tu negocio en la URL de acceso directo.</p>
<h3>Gestionar cuenta de Administrador</h3>
<p>Una vez se ha asociado a nuestra cuenta  un local aparecerá el apartado de “Herramientas de Administrador”.  Cuando ingresemos estaremos en la zona de gestión de venues. En la  pestaña por defecto podremos ver las estadísticas de los locales, así  como los datos relacionados con los usuarios (edad, genero, el número  de checks, entre otros).</p>
<h3>Crear una oferta</h3>
<p>Para crear una oferta debemos ir a la pestaña <em>Campaigns</em>. Rellenaremos el tipo de oferta que queremos hacer y los locales implicados. Añadiremos si existe alguna condición especial.</p>
<p>Existen diferentes modalidades de  ofertas para nuevos usuarios y otras basadas en la fidelización de los  ya existentes. Es necesario tener en cuenta que la gestión de las ofertas  una vez creadas se llevará a cabo a través del apartado: <strong>Specials</strong>.</p>
<p><strong>Foursquare</strong> es una  potente herramienta de difusión para tu negocio ya que permite atraer  nuevos clientes y fidelizar aquellos que ya lo son. Logra convertir al  cliente potencial en un cliente real gracias a su servicio de ofertas.  Los descuentos ofrecidos por las empresas son la pasarela perfecta para  la <strong>conversión</strong>. Ahora que ya conoces todos los  beneficios que puedes obtener es el momento perfecto para unirte a  Foursquare y comprobar todo lo que esta red social puede hacer por tu  negocio.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.searchmedia.es/ficha_post_1025266_como_crear_ofertas_en_foursquare_para_tu_negocio.html">Search Media</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fidelizador.com/2011/05/potencia-tu-estrategia-digital-utilizando-foursquare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva red social que volvió locos a los chilenos: Empire Avenue</title>
		<link>http://blog.fidelizador.com/2010/07/la-nueva-red-social-que-volvio-locos-a-los-chilenos-empire-avenue/</link>
		<comments>http://blog.fidelizador.com/2010/07/la-nueva-red-social-que-volvio-locos-a-los-chilenos-empire-avenue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 19:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Empire Avenue]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fidelizador.com/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[TweetLos chilenos nos estamos acostumbrando a aventurarnos en todo lo que tenga que ver con redes sociales. Ya sucedió con Facebook, luego con Twitter y Foursquare, por nombrar algunas. Ahora la novedad es Empire Avenue, una red social que propone rentabilizar la influencia online de cada usuario. Basta con crear un usuario que entra en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style = 'float : right; margin-right : 10px;'>            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="La nueva red social que volvió locos a los chilenos: Empire Avenue" data-via="fidelizador" data-url="http://blog.fidelizador.com/2010/07/la-nueva-red-social-que-volvio-locos-a-los-chilenos-empire-avenue/" data-lang='es'>Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p>Los chilenos nos estamos acostumbrando a aventurarnos en todo lo que tenga que ver con redes sociales. Ya sucedió con <strong>Facebook</strong>, luego con<strong> Twitter</strong> y <strong>Foursquare</strong>, por nombrar algunas.</p>
<div id="attachment_1221" class="wp-caption alignleft" style="width: 154px"><a href="http://blog.fidelizador.com/wp-content/uploads/2010/07/empire-avenue-.jpg"><img class="size-full wp-image-1221  " title="Empire Avenue" src="http://blog.fidelizador.com/wp-content/uploads/2010/07/empire-avenue-.jpg" alt="" width="144" height="178" /></a><p class="wp-caption-text">Google Image</p></div>
<p>Ahora la novedad es <a href="http://www.empireavenue.com">Empire Avenue</a>, una red social que propone  rentabilizar la influencia online de cada usuario. Basta con crear un usuario que entra en una especia de  mercado bursatil, en donde puede comprar acciones de usuarios en alza y  cuyo fin principal, es ser un accionista valorado, y que el resto compre  las acciones propias.</p>
<p>Una de las twitteras chilenas más reconocidas del país, <a href="http://www.twitter.com/CarolinaMillan">Carolina Millán</a> (@CarolinaMillan), fue la primera en dar la &#8220;alerta&#8221; acerca de ésta novedad en redes sociales. Es por eso que los queremos invitar a leer un post en el blog de Carolina en donde entrega las claves para iniciarse en <strong>Empire Avenue</strong>.</p>
<p>Leer artículo <a href="http://carolinamillan.com/7-tips-para-iniciarte-en-empire-avenue">aquí</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fidelizador.com/2010/07/la-nueva-red-social-que-volvio-locos-a-los-chilenos-empire-avenue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcas chilenas no aprovechan la comunicación en Internet</title>
		<link>http://blog.fidelizador.com/2010/05/marcas-chilenas-no-aprovechan-la-comunicacion-en-internet/</link>
		<comments>http://blog.fidelizador.com/2010/05/marcas-chilenas-no-aprovechan-la-comunicacion-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 16:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing web]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fidelizador.com/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[TweetSegún un estudio realizado por la consultora B2O y publicada por el diario El Mercurio, las grandes marcas nacionales utilizan poco o casi nada las plataformas de redes sociales que tienen a su disposición para relacionarse con sus clientes. Este estudio, realizado en colaboración con la Asociación Nacional de Avisadores (Anda Chile), gráfica que las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style = 'float : right; margin-right : 10px;'>            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Marcas chilenas no aprovechan la comunicación en Internet" data-via="fidelizador" data-url="http://blog.fidelizador.com/2010/05/marcas-chilenas-no-aprovechan-la-comunicacion-en-internet/" data-lang='es'>Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p><a href="http://blog.fidelizador.com/wp-content/uploads/2010/05/Encuesta-B2O.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1121" title="Encuesta B2O" src="http://blog.fidelizador.com/wp-content/uploads/2010/05/Encuesta-B2O.jpg" alt="" width="221" height="236" /></a>Según un estudio realizado por la consultora<strong> B2O</strong> y publicada por el diario <strong>El Mercurio</strong>, las grandes marcas nacionales utilizan poco o casi nada las plataformas de redes sociales que tienen a su disposición para relacionarse con sus clientes.</p>
<p>Este estudio, realizado en colaboración con la <a href="http://anda.cl/">Asociación Nacional de Avisadores</a> (Anda Chile), gráfica que las compañías chilenas están conversando muy poco con sus consumidores a través de Internet.</p>
<p>Por ejemplo, de un total de <strong>40</strong> marcas, sólo <strong>5</strong> están realizando una buena comunicación con sus consumidores y contactos. En la misma línea, a penas <strong>10</strong> de estas empresas utilizan un blog como una forma de generar tráfico con sus usuarios y <strong>20</strong> tienen una cuenta en <a href="http://www.facebook.com/fidelizador">Facebook</a> o <a href="http://www.twitter.com/fidelizador">Twitter</a> para interactuar con ellos.</p>
<p>De acuerdo al estudio, la mayoría de las compañías han invertido más tiempo y dinero en la optimización y posicionamientos de sus sitios web, antes de generar instancias de comunicación B2B con plataformas de redes sociales.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.elmercurio.cl">El Mercurio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fidelizador.com/2010/05/marcas-chilenas-no-aprovechan-la-comunicacion-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter falla: 0 followers / 0 followings</title>
		<link>http://blog.fidelizador.com/2010/05/twitter-falla-0-followers-0-followings/</link>
		<comments>http://blog.fidelizador.com/2010/05/twitter-falla-0-followers-0-followings/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 17:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fidelizador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fidelizador.com/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Según informaciones y trascendidos, los ingenieros de Twitter detectaron esta mañana un grave error en la funcionalidad de la aplicación, en donde cualquier persona podía &#8220;obligar&#8221; a seguir a otra. Debido a esto, Twitter opto por desactivar la cantidad de Followers y Followings a todas las cuentas de los usuarios. El tema fue  dado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style = 'float : right; margin-right : 10px;'>            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Twitter falla: 0 followers / 0 followings" data-via="fidelizador" data-url="http://blog.fidelizador.com/2010/05/twitter-falla-0-followers-0-followings/" data-lang='es'>Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p><a rel="attachment wp-att-1071" href="http://blog.fidelizador.com/2010/05/twitter-falla-0-followers-0-followings/twitter_ilustracion/"><img class="alignleft size-full wp-image-1071" title="twitter_ilustracion" src="http://blog.fidelizador.com/wp-content/uploads/2010/05/twitter_ilustracion.gif" alt="" width="191" height="144" /></a></p>
<p>Según informaciones y trascendidos, los ingenieros de Twitter detectaron esta mañana un grave error en la funcionalidad de la aplicación, en donde cualquier persona podía &#8220;obligar&#8221; a seguir a otra.</p>
<p>Debido a esto, Twitter opto por desactivar la cantidad de Followers y Followings a todas las cuentas de los usuarios. El tema fue  dado a conocer por Mashable, luego que un usuario del blog, los alertara mostrándoles un procedimiento tan sencillo como escribir: [tuiteo] accept [nombre de usuario], de esa manera esa cuenta se incorporaba automáticamente a los usuarios seguidos.</p>
<p><span style="text-decoration: line-through;">Los desarrolladores de Twitter anunciaron en el blog de la red social, que se encuentran trabajando en el problema y durante el día volverán las cuentas a su normalidad.</span></p>
<p>Como dice el dicho: &#8220;Después de la tempestad, viene la calma&#8221;&#8230;y eso es precisamente lo que ocurrió en Twitter. Tal como lo habíamos anticipado, ya se reestableció el servicio con total normalidad y cada uno de los usuarios recuperó a sus followers respectivos.</p>
<p>Nos imaginamos como habrán &#8220;sudado&#8221; los ingenieros de Twitter para haber solucionado el problema con rapidez. Ahora no queda más que seguir twitteando!</p>
<p>Fuente: <a href="http://mashable.com/2010/05/10/twitter-follow-bug/">Mashable</a></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fidelizador.com/2010/05/twitter-falla-0-followers-0-followings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geolocalización: sigue a tus clientes</title>
		<link>http://blog.fidelizador.com/2010/05/geolocalizacion-sigue-a-tus-clientes/</link>
		<comments>http://blog.fidelizador.com/2010/05/geolocalizacion-sigue-a-tus-clientes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 20:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fidelizador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing web]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fidelizador.com/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[TweetLa aparición explosiva de herramientas sociales de geolocalización como Foursquare, ha producido que las empresas comiencen a ver a estas aplicaciones como herramientas útiles para atender las necesidades de sus clientes. Según una información publicada tuatupr.com, diversas marcas como Sturbucks o Pepsi, están utilizando este tipo de aplicaciones para fidelizar  y de esa manera poder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style = 'float : right; margin-right : 10px;'>            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Geolocalización: sigue a tus clientes" data-via="fidelizador" data-url="http://blog.fidelizador.com/2010/05/geolocalizacion-sigue-a-tus-clientes/" data-lang='es'>Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p><a rel="attachment wp-att-1056" href="http://blog.fidelizador.com/2010/05/geolocalizacion-sigue-a-tus-clientes/foursquare/"><img class="alignright size-full wp-image-1056" title="foursquare" src="http://blog.fidelizador.com/wp-content/uploads/2010/05/foursquare.jpg" alt="" width="210" height="148" /></a>La aparición explosiva de herramientas sociales de geolocalización como <a href="http://www.foursquare.com">Foursquare</a>, ha producido que las empresas comiencen a ver a estas aplicaciones como herramientas útiles para atender las necesidades de sus clientes.</p>
<p>Según una información publicada <a href="http://www.tuatupr.com">tuatupr.com</a>, diversas marcas como <strong>Sturbucks</strong> o <strong>Pepsi</strong>, están utilizando este tipo de aplicaciones para fidelizar  y de esa manera poder recibir información en directo sobre cuándo y dónde sus clientes están haciendo compras.</p>
<p>Por ejemplo,<a href="http://www.pepsico.com"><strong> </strong>Pepsi</a> está creando un nuevo programa basado en <strong>Foursquare</strong>, que les permite saber si sus clientes están cerca de los supermercado, sectores de restaurantes o almacenes en donde vendan la bebida.</p>
<p>Como se dan cuenta, son cada vez más las empresas interesadas en utilizar las nuevas herramientas de redes sociales para fortalecer sus estrategias de marketing digital.</p>
<p>Si quieres leer el artículo completo click <a href="http://www.tuatupr.com/2010/05/05/%C2%BFpodran-las-marcas-fidelizar-clientes-a-traves-de-la-geolocalizacion/">aquí</a></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.tuatupr.com">Tautú</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fidelizador.com/2010/05/geolocalizacion-sigue-a-tus-clientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El &quot;Teletransporter&quot; una genial idea publicitaria</title>
		<link>http://blog.fidelizador.com/2010/03/el-teletransporter-una-genial-idea-publicitaria/</link>
		<comments>http://blog.fidelizador.com/2010/03/el-teletransporter-una-genial-idea-publicitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 19:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fidelizador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Andes Teletransporter]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fidelizador.com/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[TweetEsto si que está muy bueno. Hace un tiempo descubrí en Youtube, un publicidad de la cerveza argentina Andes en donde invitaba a los consumidores y hombres en general a &#8220;teletransportarse&#8221; para evitar los problemas con las novias y poder salir con los amigos a tomar unas cervezas. Lo que parecía una buena idea para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style = 'float : right; margin-right : 10px;'>            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="El &quot;Teletransporter&quot; una genial idea publicitaria" data-via="fidelizador" data-url="http://blog.fidelizador.com/2010/03/el-teletransporter-una-genial-idea-publicitaria/" data-lang='es'>Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p>Esto si que está muy bueno. Hace un tiempo descubrí en <strong>Youtube</strong>, un publicidad de la cerveza argentina <a href="http://www.andes.com.ar/">Andes</a> en donde invitaba a los consumidores y hombres en general a <strong>&#8220;teletransportarse&#8221;</strong> para evitar los problemas con las novias y poder salir con los amigos a tomar unas cervezas.</p>
<p>Lo que parecía una buena idea para un spot publicitario, terminó transformándose en todo un fenómeno entre los jóvenes y hombres de la ciudad de Mendoza, en Argentina. La verdad es que no sé si esto funcionaría en Chile, pero eso ya es otra cosa&#8230;</p>
<p>Sigue aquí la ruta del Teletransporter:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/oK_YjKjnZKg&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/oK_YjKjnZKg&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fidelizador.com/2010/03/el-teletransporter-una-genial-idea-publicitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como hacer e-mail márketing exitoso</title>
		<link>http://blog.fidelizador.com/2010/02/como-hacer-e-mail-marketing-exitoso/</link>
		<comments>http://blog.fidelizador.com/2010/02/como-hacer-e-mail-marketing-exitoso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fidelizador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Fidelización]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[suscriptores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fidelizador.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Con cada post que escribimos acerca del email marketing, estamos demostrando cuan importante se ha convertido para las empresas. Sin ir más lejos y según una investigación realizada por la revista StrongMail en Estados Unidos, un 89% de los entrevistados tiene planeado aumentar sus inversiones en email márketing durante el 2010.  Esta es una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style = 'float : right; margin-right : 10px;'>            <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Como hacer e-mail márketing exitoso" data-via="fidelizador" data-url="http://blog.fidelizador.com/2010/02/como-hacer-e-mail-marketing-exitoso/" data-lang='es'>Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><p><a rel="attachment wp-att-669" href="http://blog.fidelizador.com/2010/02/como-hacer-e-mail-marketing-exitoso/como-realizar-una-campana-de-email-marketing/"><img class="alignleft size-full wp-image-669" title="Email Marketing" src="http://blog.fidelizador.com/wp-content/uploads/2010/02/Cómo-realizar-una-campaña-de-email-marketing.jpg" alt="" width="206" height="147" /></a></p>
<p>Con cada post que escribimos acerca del email marketing, estamos demostrando cuan importante se ha convertido para las empresas.</p>
<p>Sin ir más lejos y según una investigación realizada por la revista <a href="http://www.strongmail.com/company/news-and-events/">StrongMail</a> en Estados Unidos, un <strong>89%</strong> de los entrevistados tiene planeado aumentar sus inversiones en <strong><a href="http://blog.fidelizador.com/2010/02/los-desafios-para-el-email-marketing/">email márketing</a> durante el 2010</strong>.  Esta es una cifra nada de despreciable y viene a confirmar que  el email márketing ha cobrado un nuevo giro, en su concepción y ejecución, que lo vuelven a colocar dentro de las acciones favoritas, junto a la publicidad a través de las <a href="http://blog.fidelizador.com/2010/02/%C2%BFle-tomaste-el-pulso-a-lo-que-paso-con-las-redes-sociales-el-2009/">redes sociales</a>.</p>
<p>Conociendo la importancia que ha adquirido esta herramienta comunicacional, sólo nos queda saber cómo podemos sacarle el mejor provecho para que nuestras campañas de email marketing sean exitosas:</p>
<p><strong>Investigación de mercado.</strong> Regla número uno: <strong>NO SPAM</strong>. La idea es que nuestras campañas sean de utilidad paras aquellas personas que están interesadas en que se les envíe información. ¿Nadie quiere recibir correo basura o no?</p>
<p><strong>Lista de correos. </strong>Siguiendo la regla Nº1, construya sus propias lista de correos y no las adquiera si sus contactos no se las han entregado. Es una muy mala práctica comprar listas de correos de desconocidos.</p>
<p><strong>Planifique sus acciones.</strong> Una vez que conozca a su audiencia, podrá diseñar el tipo de contenido que será apreciado por sus contactos. Ofrezca verdadero valor agregado. No emita un newsletter cada vez que tenga una oferta. Al igual que todo el contenido de la red, material de calidad es la clave, y los usuarios se dan cuenta de esto.</p>
<p><strong>Segmentación.</strong> Sirve para optimizar los resultados de las campañas. Si segmentamos por lugar de residencia o tipo de respuesta, nos aseguraremos de entregar un mensaje más directo y personalizado.</p>
<p><strong>Valorice nuestros correos.</strong> Grandes empresas han utilizado y están utilizando el email márketing con resultados increibles. Un ejemplo de esto es <a href="http://www.dior.com/prehomeFlash.htm">Christian Dior</a>, la prestigiosa firma de modas quienes por medio del email márketing se ha puesto en contacto con 150.000 potenciales clientes.</p>
<p>Fuente: <a href="http://vpa-internet.com.ar/blog/email-marketing/como-hacer-e-mail-marketing-exitoso/">Palabras Poderosas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fidelizador.com/2010/02/como-hacer-e-mail-marketing-exitoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE6 se queda desde marzo sin soporte para google</title>
		<link>http://blog.fidelizador.com/2010/02/ie6-se-queda-desde-marzo-sin-soporte-para-google/</link>
		<comments>http://blog.fidelizador.com/2010/02/ie6-se-queda-desde-marzo-sin-soporte-para-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 14:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fidelizador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fidelizador.com/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[TweetAsi es, desde marzo de 2010 los usuarios de IE6 si es que queda alguno se quedarán sin soporte para google&#8230;esto incluye docs, sites y otros. La idea es ofrecer funciones más sofisticadas y de alto rendimiento, por lo que están realizando profundos cambios en sus soportes para aprovechar las últimas mejoras en cuanto a [...]]]></description>
